| Número de catálogo | UIS0963 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | M9Y |
| Temperatura de aislamiento | 30 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Agua |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | CIMITARRA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | |
| Localidad | Quebrada Agua Fría |
| Elevación Mínima [m] | 171 |
| Elevación Máxima [m] | 171 |
| Latitud decimal | 6.305083333 |
| Longitud decimal | -73.10427778 |
| Nombre científico | Chromobacterium sp. |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Proteobacteria |
| Clase | Betaproteobacteria |
| Orden | Neisseriales |
| Familia | Chromobacteriaceae |
| Género | Chromobacterium |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | Negativo |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |